-

Reservas Provadas

Reservas Provadas SEC

Reservas Provadas Combinadas – SEC 2022 2021 2020 2019 2018
Óleo e Condensado (MMbbl)
Brasil 8.908,0 8.416,7 7.533,9 8.090,5 8.173,5
Internacional 18,0 18,7 18,4 65,6 87,9
África 0 0 0 41,6 59,8
América do Sul 1,8 1,9 0,3 1,4 1,6
América do Norte 16,2 16,8 18,1 22,7 26,6
Total Óleo e Condensado (MMbbl) 8.926,0 8.435,4 7.552,3 8.156,1 8.261,5
Gás Natural (Bcf)
Brasil 9.087,8 8.473 7.546,7 8.392,7 7.796,2
Internacional 178,7 184,1 33,4 212,6 272,2
África 0 0 0 47,2 47,3
América do Sul 173,1 177 25,6 156,3 214,1
América do Norte 5,7 7,1 7,8 9,2 10,8
Total Gás Natural (Bcf) 9.266,5 8.657,1 7.580,1 8.605,4 8.068,5
Óleo, Condensado e Gás Natural (MMboe)
Total Brasil 10.422,7 9.828,9 8.791,7 9.489,3 9.472,9
Internacional 47,8 49,4 24 101,1 133,3
África 0 0 0 49,5 67,7
América do Sul 30,7 31,3 4,6 27,4 37,2
América do Norte 17,1 18 19,4 24,2 28,4
Total Óleo, Condensado e Gás Natural (MMboe) 10.470,5 9.878,2 8.815,7 9.590,4 9.606,2

Download da planilha completa de Reservas Provadas SEC

1 - Em 2015, os dados históricos de 2009 a 2015 foram atualizados incluindo o óleo e gás sintéticos. Desde 2009 o óleo e gás sintético é incluído na reserva divulgada à SEC no FORM 20F, mas apenas em 2015 ele passou a ser reconhecido como reserva no critério da ANP/SPE.

Reservas Provadas ANP/SPE

Reservas Provadas Combinadas – SPE 2022 2021 2020 2019 2018
Óleo e Condensado (MMbbl)
Total Brasil 9.029,8 8.624,8 7.889,8 9.412,1 10.085,4
Internacional 18,1 18,8 19,5 65,2 88,1
África 0 0 0 41 59,9
América do Sul 1,9 1,9 1,4 1,5 1,6
América do Norte 16,2 16,8 18,1 22,7 26,6
Total Óleo e Condensado (MMbbl) 9.047,9 8.643,6 7.909,3 9.477,2 10.173,4
Gás Natural (Bcf)
Brasil 9.469,1 9.695 8.897 10.286 10.423,2
Internacional 182,0 192,2 207,3 259,6 279,0
África 0 0 0 46,7 47,3
América do Sul 176,3 185,1 199,5 203,7 220,9
América do Norte 5,7 7,1 7,8 9,2 10,8
Total Gás Natural (Bcf) 9.651,1 9.887,2 9.104,3 10.545,6 10.702,2
Óleo, Condensado e Gás Natural (MMboe)
Brasil 10.608 10.240,6 9.372,6 11.126,4 11.822,6
Internacional 48,4 50,8 54 108,5 134,6
África 0 0 0 48,8 67,8
América do Sul 31,3 32,8 34,6 35,5 38,4
América do Norte 17,1 18,0 19,4 24,2 28,4
Total Óleo, Condensado e Gás Natural (MMboe) 10.656,4 10.291,4 9.426,7 11.234,8 11.957,1

Download da planilha completa de Histórico de Reservas Provadas no Brasil

1 - Dados baseados no critério de estimativa de reservas da SPE, que foi implantado de 1998 em diante.

2 - Para os anos anteriores a 1998 foi elaborada uma regra de conversão, respeitando a classificação de reservas utilizadas anteriormente pela Petrobras. O código anterior dava mais ênfase ao aspecto volumétrico (certeza na existência dos volumes) que no aspecto econômico (certeza na economicidade da reserva), apresentando um maior detalhamento na classificação dos volumes das reservas provadas.

3 - Os valores apresentados pela Petrobras referem-se apenas aos seus interesses nas concessões, ou seja, o volume de reserva correspondente ao percentual de participação, firmado em contrato, com os demais sócios em uma determinada concessão de produção.

4 - A partir de 2015, com a mudança do regulamento da ANP, inclui-se os volumes de óleo e gás sintético de Xisto nos volumes de Reserva Nacional.

Histórico de Reservas Provadas no Brasil

Reserva Provada Nacional Histórica de Óleo, Condensado Estabilizado e Gás Natural – Critério ANP/SPE 2022 2021 2020 2019 2018
Óleo (milhões de bbl) 9.013,8 8.608,0 7.872,5 9.389,7 10.058,4
Óleo e Condensado Estabilizado (milhões de bbl) 9.029,8 8.624,8 7.889,8 9.412,1 10.085,4
Óleo e Condensado Estabilizado (milhões de m³) 1.435,6 1.371,2 1.254,3 1.496,4 1.603,4
Gás Natural (milhões de boe) 1.578,2 1.615,8 1.482,8 1.714,3 1.737,2
Gás Natural (milhões de m³) 250.910,3 256.897,5 235.743,8 272.549,0 276.184,4
Óleo, Condensado Estabilizado e Gás Natural (milhões de boe) 10.608,0 10.240,6 9.372,6 11.126,4 11.822,6
Óleo, Condensado Estabilizado e Gás Natural (milhões de m³) 1.686,5 1.628,1 1.490,1 1.768,9 1.879,6

 

Download da planilha completa de Histórico de Reservas Provadas no Brasil

1 - Dados baseados no critério de estimativa de reservas da SPE, que foi implantado de 1998 em diante.

2 - Para os anos anteriores a 1998 foi elaborada uma regra de conversão, respeitando a classificação de reservas utilizadas anteriormente pela Petrobras. O código anterior dava mais ênfase ao aspecto volumétrico (certeza na existência dos volumes) que no aspecto econômico (certeza na economicidade da reserva), apresentando um maior detalhamento na classificação dos volumes das reservas provadas.

3 - Os valores apresentados pela Petrobras referem-se apenas aos seus interesses nas concessões, ou seja, o volume de reserva correspondente ao percentual de participação, firmado em contrato, com os demais sócios em uma determinada concessão de produção.

4 - A partir de 2015, com a mudança do regulamento da ANP, inclui-se os volumes de óleo e gás sintético de Xisto nos volumes de Reserva Nacional.


Última atualização em 5 de abril de 2021.
Fechar