Proventos Declarados: Pagos e a Pagar
- Você encontra nessa página:
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
Parcela | Situação | Data do Pagamento | Data base da Posição Acionária | Data da Divulgação | Valor Bruto Declarado(R$) | *Valor Líquido pago (R$) | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ON – PETR3 | |||||||
Ano Fiscal 2023 | |||||||
2a | A PAGAR | 20/03/2024 | 21/11/2023 | 09/11/2023 | 0,672182 | A ser calculado: Correção SELIC até a data de pagamento. | Dividendo |
1a | A PAGAR | 20/02/2024 | 21/11/2023 | 09/11/2023 | 0,429073 | A ser calculado: Correção SELIC até a data de pagamento. | JCP |
A PAGAR | 20/02/2024 | 21/11/2023 | 09/11/2023 | 0,243110 | A ser calculado: Correção SELIC até a data de pagamento. | Dividendo | |
2a | A PAGAR | 15/12/2023 | 21/08/2023 | 03/08/2023 | R$ 0,574652 | R$ 0,574652 | Dividendo |
PAGO | 21/11/2023 | 21/08/2023 | 03/08/2023 | R$ 0,365476 | R$ 0,310655 | JCP | |
PAGO | 21/11/2023 | 21/08/2023 | 03/08/2023 | R$ 0,209176 | R$ 0,209176 | Dividendo | |
1a | PAGO | 20/09/2023 | 12/06/2023 | 11/05/2023 | R$ 0,946789 | R$ 0,946789 | Dividendo |
PAGO | 18/08/2023 | 12/06/2023 | 11/05/2023 | R$ 0,668609 | R$ 0,568318 | JCP | |
PAGO | 18/08/2023 | 12/06/2023 | 11/05/2023 | R$ 0,278179 | R$ 0,278179 | Dividendo | |
Ano Fiscal 2022 | |||||||
4a | A PAGAR | 27/12/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,498068 | A ser calculado: Correção SELIC até o pagamento | Dividendo |
PAGO | 16/06/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,874799 | R$ 0,915200 | Dividendo | |
PAGO | 19/05/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | R$ 1,372867 | R$ 1,425447 | Dividendo | |
3a | PAGO | 19/01/2023 | 21/11/2022 | 03/11/2022 | R$ 1,600192 | R$ 1,609039 | Dividendo |
PAGO | 19/01/2023 | 21/11/2022 | 03/11/2022 | R$ 0,074258 | R$ 0,063529 | JCP | |
PAGO | 20/12/2022 | 21/11/2022 | 03/11/2022 | R$ 1,155823 | R$ 1,155823 | Dividendo | |
PAGO | 20/12/2022 | 21/11/2022 | 03/11/2022 | R$ 0,518627 | R$ 0,440833 | JCP | |
2a | PAGO | 20/09/2022 | 11/08/2022 | 28/07/2022 | R$ 3,366001 | R$ 3,366001 | Dividendo |
PAGO | 31/08/2022 | 11/08/2022 | 28/07/2022 | R$ 0,427141 | R$ 0,363070 | JCP | |
PAGO | 31/08/2022 | 11/08/2022 | 28/07/2022 | R$ 2,938861 | R$ 2,938861 | Dividendo | |
1a | PAGO | 20/07/2022 | 23/05/2022 | 05/05/2022 | R$ 1,857745 | R$ 1,857745 | Dividendo |
PAGO | 20/06/2022 | 23/05/2022 | 05/05/2022 | R$ 0,430177 | R$ 0,365650 | JCP | |
PAGO | 20/06/2022 | 23/05/2023 | 05/05/2023 | R$ 1,427568 | R$ 1,427568 | Dividendo | |
Ano Fiscal 2021 | |||||||
3a | PAGO | 16/05/2022 | 13/04/2022 | 23/02/2022 | R$ 2,970249 | R$ 2,945685 | Dividendo |
2a | |||||||
PAGO | 15/12/2021 | 01/12/2021 | 28/10/2021 | R$ 2,195126 | R$ 2,195126 | Dividendo | |
PAGO | 15/12/2021 | 01/12/2021 | 28/10/2021 | R$ 1,055361 | R$ 0,897057 | JCP | |
1a | PAGO | 25/08/2021 | 16/08/2021 | 04/08/2021 | R$ 1,609911 | R$ 1,609911 | Dividendo |
Ano Fiscal 2020 | |||||||
Única | PAGO | 29/04/2021 | 14/04/2021 | 24/02/2021 | R$ 0,792834 | R$ 0,791622 | Dividendo |
Ano Fiscal 2019 | |||||||
Única | PAGO | 15/12/2020 | 22/07/2020 | 19/06/2020 | R$ 0,239895 | R$ 0,238646 | Dividendo |
PN – PETR4 | |||||||
Ano Fiscal 2023 | |||||||
2a | A PAGAR | 20/03/2024 | 21/11/2023 | 09/11/2023 | 0,672182 | A ser calculado: Correção SELIC até o pagamento. | Dividendo |
1a | A PAGAR | 20/02/2024 | 21/11/2023 | 09/11/2023 | 0,429073 | A ser calculado: Correção SELIC até o pagamento. | JCP |
A PAGAR | 20/02/2024 | 21/11/2023 | 09/11/2023 | 0,243110 | A ser calculado: Correção SELIC até o pagamento. | Dividendo | |
2a | A PAGAR | 15/12/2023 | 21/08/2023 | 03/08/2023 | R$ 0,574652 | R$ 0,574652 | Dividendo |
PAGO | 21/11/2023 | 21/08/2023 | 03/08/2023 | R$ 0,365476 | R$ 0,310655 | JCP | |
PAGO | 21/11/2023 | 21/08/2023 | 03/08/2023 | R$ 0,209176 | R$ 0,209176 | Dividendo | |
1a | PAGO | 20/09/2023 | 12/06/2023 | 11/05/2023 | R$ 0,946789 | R$ 0,946789 | Dividendo |
PAGO | 18/08/2023 | 12/06/2023 | 11/05/2023 | R$ 0,668609 | R$ 0,568318 | JCP | |
PAGO | 18/08/2023 | 12/06/2023 | 11/05/2023 | R$ 0,278179 | R$ 0,278179 | Dividendo | |
Ano Fiscal 2022 | |||||||
4a | A PAGAR | 27/12/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,498068 | A ser calculado: Correção SELIC até o pagamento | Dividendo |
PAGO | 16/06/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,874799 | R$ 0,915200 | Dividendo | |
PAGO | 19/05/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | R$ 1,372867 | R$ 1,425447 | Dividendo | |
3a | PAGO | 19/01/2023 | 21/11/2022 | 03/11/2022 | R$ 1,600192 | R$ 1,609039 | Dividendo |
PAGO | 19/01/2023 | 21/11/2022 | 03/11/2022 | R$ 0,074258 | R$ 0,063529 | JCP | |
PAGO | 20/12/2022 | 21/11/2022 | 03/11/2022 | R$ 1,155823 | R$ 1,155823 | Dividendo | |
PAGO | 20/12/2022 | 21/11/2022 | 03/11/2022 | R$ 0,518627 | R$ 0,440833 | JCP | |
2a | PAGO | 20/09/2022 | 11/08/2022 | 28/07/2022 | R$ 3,366001 | R$ 3,366001 | Dividendo |
PAGO | 31/08/2022 | 11/08/2022 | 28/07/2022 | R$ 0,427141 | R$ 0,363070 | JCP | |
PAGO | 31/08/2022 | 11/08/2022 | 28/07/2022 | R$ 2,938861 | R$ 2,938861 | Dividendo | |
1a | PAGO | 20/07/2022 | 23/05/2022 | 05/05/2022 | R$ 1,857745 | R$ 1,857745 | Dividendo |
PAGO | 20/06/2022 | 23/05/2022 | 05/05/2022 | R$ 0,430177 | R$ 0,365650 | JCP | |
PAGO | 20/06/2022 | 23/05/2023 | 05/05/2023 | R$ 1,427568 | R$ 1,427568 | Dividendo | |
Ano Fiscal 2021 | |||||||
3a | PAGO | 16/05/2022 | 13/04/2022 | 23/02/2022 | R$ 2,970249 | R$ 2,945685 | Dividendo |
2a | |||||||
PAGO | 15/12/2021 | 01/12/2021 | 28/10/2021 | R$ 2,195126 | R$ 2,195126 | Dividendo | |
PAGO | 15/12/2021 | 01/12/2021 | 28/10/2021 | R$ 1,055361 | R$ 0,897057 | JCP | |
1a | PAGO | 25/08/2021 | 16/08/2021 | 04/08/2021 | R$ 1,609911 | R$ 1,609911 | Dividendo |
Ano Fiscal 2020 | |||||||
Única | PAGO | 29/04/21 | 14/04/21 | 24/02/21 | R$ 0,792834 | R$ 0,791622 | Dividendo |
Ano Fiscal 2019 | |||||||
Única | PAGO | 15/12/20 | 22/07/20 | 19/06/20 | R$ 0,000461 | R$ 0,000459 | Dividendo |
* Exceto para investidores imunes e isentos. Inclui reajuste pela taxa Selic, quando pago no exercício seguinte.
Não houve pagamentos de proventos relativos aos exercícios de 2014 a 2017.
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio por ADR
Todos os dividendos em dinheiro, dividendos em ações e direitos de participação no programa de ADRs estão apresentados em ordem de Data de Registro Local.
Data de Pagamento | Valor do Provento Aprovado (U$S) |
Valor Líquido Pago (U$S) |
---|---|---|
2023 | ||
27/02/2024 – ON/PN | A ser calculado: Correção SELIC até o pagamento | A ser calculado: Correção SELIC até o pagamento |
27/02/2024 – ON/PN | A ser calculado: Correção SELIC até o pagamento | A ser calculado: Correção SELIC até o pagamento |
27/02/2024 – ON/PN | A ser calculado: Correção SELIC até o pagamento | A ser calculado: Correção SELIC até o pagamento |
22/12/2023 – ON/PN | A ser calculado: Correção SELIC até o pagamento | A ser calculado: Correção SELIC até o pagamento |
30/11/2023 – ON/PN | 0.1494678 | 0.1270477 |
30/11/2023 – ON/PN | 0.0855462 | 0.0805462 |
27/09/2023 – ON/PN | 0.3897536 | 0.3847536 |
25/08/2023 – ON/PN | 0,3800571 | 0,3347985 |
01/04/2024 – ON/PN | 0,2085292 | A ser calculado: Correção SELIC até o pagamento |
23/06/2023 – ON/PN | 0,3831666 | 0,3749343 |
26/05/2023 – ON/PN | 0,5767726 | 0,5676985 |
26/01/2023 – ON/PN | 0,6455308 | 0.6375813 |
2022 | ||
28/12/2022 – PN | 0,6374988 | 0.6048810 |
28/12/2022 – ON | 0,6374988 | 0.6048810 |
27/09/2022 – PN | 1,2994033 | 1.2944033 |
27/09/2022 – ON | 1,2994033 | 1.2944033 |
08/09/2022 – PN | 1,2972710 | 1.2675778 |
08/09/2022 – ON | 1,2972710 | 1.2675778 |
27/07/2022 – PN | 0,6830374 | 0.6800374 |
27/07/2022 – ON | 0,6830374 | 0.6800374 |
27/06/2022 – PN | 0,1662703 | 0.1413298 |
27/06/2022 – ON | 0,1662703 | 0.1413298 |
27/06/2022 – PN | 0,5517780 | 0.5487780 |
27/06/2022 – ON | 0,5517780 | 0.5487780 |
23/05/2022 – PN | 1,1701417 | 1.1616904 |
23/05/2022 – ON | 1,1701417 | 1.1616904 |
2021 | ||
22/12/21 PN | 0,3687413 | 0,3114302 |
22/12/21 ON | 0,3687413 | 0,3114302 |
22/12/21 PN | 0,7669734 | 0,7639734 |
22/12/21 ON | 0,7669734 | 0,7639734 |
01/09/21 PN | 0,6129041 | 0,6079041 |
01/09/21 ON | 0,6129041 | 0,6079041 |
06/05/21 PN | 0,2928608 | 0,2845623 |
06/05/21 ON | 0,2928608 | 0,2845623 |
2020 | ||
22/12/2020 PN | 0,0001802 | 0,0001795 |
22/12/2020 ON | 0,0937838 | 0,0934176 |
18/02/2020 PN | 0,0931024 | 0,0791371 |
18/02/2020 ON | 0,0931024 | 0,0791371 |
18/02/2020 PN | 0,1955148 | 0,1661876 |
2019 | ||
15/10/2019 PN | 0,097952 | 0,083259 |
15/10/2019 ON | 0,097952 | 0,073268 |
15/07/2019 PN | 0,052141 | 0,039001 |
15/07/2019 ON | 0,052141 | 0,044319 |
28/05/2019 PN | 0,0348670 | 0,0276370 |
28/05/2019 ON | 0,024905 | 0,018629 |
Download do histórico completo de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio por ADR
Data de Registro: Posição acionária que faz jus ao direito.
Taxa Bruta Local: Montante de moeda local distribuída por ação correspondente.
Taxa Bruta EUA: Dólares norte-americanos por ADRs antes dos impostos retidos no exterior e encargos.
Taxa Líquida EUA: Dólares norte-americanos por ADRs pagos aos detentores.