Dividendos e JCP
- Você encontra nessa página:
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
Os dividendos distribuídos referentes aos exercícios de 1994 a 1999 foram ajustados a nova base do grupamento das ações (na proporção de 100 para uma) ocorrido em 23 de junho de 2000.
Parcela | Data do Pagamento | Data base da Posição Acionária |
Data da Divulgação |
Valor Bruto Declarado (R$) |
*Valor Líquido pago (R$) | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
ON – PETR3 | ||||||
Ano Fiscal 2019 | ||||||
Única | 15/12/20 | 22/07/20 | 22/07/20 | 0,2336 | 0,239895 | Dividendo |
3a | 02/20 | 11/11/19 | 24/10/19 | 0,20 | 0,1707 | JCP |
2a | 04/10/19 | 12/08/19 | 01/08/19 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1a | 05/07/19 | 21/05/19 | 07/05/19 | 0,10 | 0,0850 | JCP |
Ano Fiscal 2018 | ||||||
4a | 20/05/19 | 21/12/18 | 18/12/18 | 0,05 | 0,0434 | JCP |
3a | 3/12/18 | 21/11/18 | 06/11/18 | 0,10 | 0,0850 | JCP |
2a | 23/08/18 | 13/08/18 | 03/08/18 | 0,05 | 0,0425 | JCP |
1a | 29/05/18 | 21/05/18 | 08/05/18 | 0,05 | 0,0425 | JCP |
Ano Fiscal 2013 | ||||||
Única | 25/04/14 | 02/04/14 | 17/04/14 | 0,52 | 0,4561 | JCP |
Ano Fiscal 2012 | ||||||
3a | 30/08/13 | 29/04/13 | 23/08/13 | 0,14 | 0,1163 | JCP |
2a | 27/05/13 | 29/04/13 | 23/05/13 | 0,13 | 0,1139 | JCP |
1a | 31/05/12 | 11/05/12 | 28/05/13 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
Ano Fiscal 2011 | ||||||
Única | 18/05/12 | 19/03/12 | 14/05/12 | 0,12 | 0,1234 | Dividendo |
4a | 29/02/12 | 02/01/12 | 24/02/12 | 0,20 | 0,1530 | JCP |
3a | 30/11/11 | 11/11/11 | 25/11/11 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
2a | 31/08/11 | 02/08/11 | 24/08/11 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1a | 31/05/11 | 11/05/11 | 25/05/11 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
Ano Fiscal 2010 | ||||||
Única | 27/06/11 | 28/04/11 | 22/06/11 | 0,12 | 0,1250 | Dividendo |
5a | 21/03/11 | 21/03/11 | 28/03/11 | 0,17 | 0,1300 | JCP |
4a | 30/12/10 | 21/12/10 | 27/12/10 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
3a | 30/11/10 | 01/11/10 | 23/11/10 | 0,14 | 0,1190 | JCP |
2a | 31/08/10 | 30/07/10 | 27/08/10 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1a | 31/05/10 | 21/05/10 | 26/05/10 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
Ano Fiscal 2009 | ||||||
Única | 30/04/10 | 22/04/10 | 22/04/10 | 0,13 | 0,1326 | Dividendo |
4a | 30/04/10 | 22/04/10 | 22/04/10 | 0,12 | 0,1020 | JCP |
3a | 29/12/09 | 18/12/09 | 22/12/09 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
2a | 21/12/09 | 30/09/09 | 17/12/09 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1a | 30/11/09 | 03/07/09 | 25/11/09 | 0,30 | 0,2550 | JCP |
Ano Fiscal 2008 | ||||||
Única | 14/08/09 | 08/04/09 | 10/08/09 | 0,33 | 0,3473 | Dividendo |
3a | 14/08/09 | 26/12/08 | 10/08/09 | 0,04 | 0,0361 | JCP |
2a | 24/06/09 | 26/12/08 | 19/06/09 | 0,38 | 0,3383 | JCP |
1a | 24/04/09 | 26/12/08 | 17/04/09 | 0,38 | 0,3340 | JCP |
PN – PETR4 | ||||||
Ano Fiscal 2019 | ||||||
Única | 15/12/20 | 22/07/20 | 22/07/20 | 0,000449 | 0,000461 | Dividendo |
4a | 07/02/20 | 26/12/19 | 18/12/19 | 0,42 | 0,3585 | JCP |
3a | 07/02/20 | 11/11/19 | 24/10/19 | 0,20 | 0,1707 | JCP |
2a | 04/10/19 | 12/08/19 | 01/08/19 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1a | 05/07/19 | 21/05/19 | 07/05/19 | 0,10 | 0,0850 | JCP |
Ano Fiscal 2018 | ||||||
Única | 20/05/19 | 25/04/19 | 27/02/19 | 0,02 | 0,0194 | Dividendo |
4a | 20/05/19 | 21/12/19 | 18/12/18 | 0,70 | 0,6078 | JCP |
3a | 03/12/18 | 21/11/18 | 06/11/18 | 0,10 | 0,0850 | JCP |
2a | 23/08/18 | 13/08/18 | 03/08/18 | 0,05 | 0,0425 | JCP |
1a | 29/05/18 | 21/05/18 | 08/05/18 | 0,05 | 0,0425 | JCP |
Ano Fiscal 2013 | ||||||
Única | 24/05/14 | 02/04/14 | 17/04/14 | 0,97 | 0,8457 | JCP |
Ano Fiscal 2012 | ||||||
3a | 30/08/13 | 29/04/13 | 23/08/13 | 0,39 | 0,3343 | JCP |
2a | 27/05/13 | 29/04/13 | 23/05/13 | 0,39 | 0,3275 | JCP |
1a | 31/05/13 | 11/05/12 | 28/05/12 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
Ano Fiscal 2011 | ||||||
Única | 18/05/12 | 19/03/12 | 14/05/12 | 0,12 | 0,1234 | Dividendo |
4a | 29/02/12 | 02/01/12 | 24/02/12 | 0,20 | 0,1530 | JCP |
3a | 30/11/11 | 11/11/11 | 25/11/11 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
2a | 31/08/11 | 02/08/11 | 24/08/11 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1a | 31/05/11 | 11/05/11 | 25/05/11 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
Ano Fiscal 2010 | ||||||
Única | 27/06/11 | 28/04/11 | 22/06/11 | 0,12 | 0,1250 | Dividendo |
5a | 31/03/11 | 21/03/11 | 28/03/11 | 0,17 | 0,1300 | JCP |
4a | 30/12/10 | 21/12/10 | 27/12/10 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
3a | 30/11/10 | 01/11/10 | 23/11/10 | 0,14 | 0,1190 | JCP |
2a | 31/08/10 | 30/07/10 | 27/08/10 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1a | 31/05/10 | 21/05/10 | 26/05/10 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
Ano Fiscal 2009 | ||||||
Única | 30/04/10 | 22/04/10 | 22/04/10 | 0,13 | 0,1326 | Dividendo |
4a | 30/04/10 | 22/04/10 | 22/04/10 | 0,12 | 0,1020 | JCP |
3a | 29/12/09 | 18/12/09 | 22/12/09 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
2a | 21/12/09 | 30/09/09 | 17/12/09 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1a | 30/11/09 | 03/07/09 | 25/11/09 | 0,30 | 0,2550 | JCP |
Ano Fiscal 2008 | ||||||
Única | 14/08/09 | 08/04/09 | 10/08/09 | 0,33 | 0,3473 | Dividendo |
3a | 14/08/09 | 26/12/08 | 10/08/09 | 0,04 | 0,0361 | JCP |
2a | 24/06/09 | 26/12/08 | 19/06/09 | 0,38 | 0,3383 | JCP |
1a | 24/04/09 | 26/12/08 | 17/04/09 | 0,38 | 0,3340 | JCP |
* Exceto para investidores imunes e isentos. Inclui reajuste pela taxa Selic, quando pago no exercício seguinte.
Não houve pagamentos de proventos relativos aos exercícios de 2014 a 2017.
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio por ADR
Todos os dividendos em dinheiro, dividendos em ações e direitos de participação no programa de ADRs estão apresentados em ordem de Data de Registro Local.
Dividendos e JCP – ADR | Valor do Provento Aprovado (U$S) |
Valor Líquido Pago (U$S) |
---|---|---|
2019 | ||
15/10/2019 PN | 0,097952 | 0,083259 |
15/10/2019 ON | 0,097952 | 0,073268 |
15/07/2019 PN | 0,052141 | 0,039001 |
15/07/2019 ON | 0,052141 | 0,044319 |
28/05/2019 PN | 0,0348670 | 0,0276370 |
28/05/2019 ON | 0,024905 | 0,018629 |
2018 | ||
10/12/2018 ON | 0,0519 | 0,0388 |
10/12/2018 PN | 0,0519 | 0,0388 |
04/09/2018 ON | 0,0243 | 0,0182 |
04/09/2018 PN | 0,0243 | 0,0182 |
08/06/2018 ON | 0,0266 | 0,0199 |
08/06/2018 PN | 0,0266 | 0,0199 |
2014 | ||
02/05/2014 ON | 0,4799 | 0,3868 |
02/05/2014 PN | 0,8898 | 0,7343 |
2013 | ||
06/09/2013 ON | 0,1148 | 0,0973 |
06/09/2013 PN | 0,3302 | 0,2799 |
04/06/2013 ON | 0,1285 | 0,089 |
04/06/2013 PN | 0,3695 | 0,2934 |
2012 | ||
07/06/2012 | 0,196 | 0,1666 |
25/05/2012 | 0,1214 | 0,1105 |
07/03/2012 | 0,209 | 0,1676 |
2011 | ||
07/12/2011 | 0,2189 | 0,1861 |
08/09/2011 | 0,2513 | 0,2136 |
05/07/2011 | 0,15 | 0,15 |
07/06/2011 | 0,2524 | 0,2145 |
07/04/2011 | 0,1832 | 0,1557 |
06/01/2011 | 0,2393 | 0,2034 |
2010 | ||
07/12/2010 | 0,1624 | 0,1381 |
08/09/2010 | 0,2271 | 0,193 |
08/06/2010 | 0,2198 | 0,2198 |
07/05/2010 | 0,2921 | 0,2701 |
07/01/2010 | 0,2295 | 0,1951 |
2009 | ||
29/12/2009 | 0,2242 | 0,1905 |
07/12/2009 | 0,3417 | 0,2904 |
24/08/2009 | 0,3793 | 0,3746 |
21/08/2009 | 0,046 | 0,0389 |
01/07/2009 | 0,4032 | 0,3413 |
06/05/2009 | 0,3605 | 0,3054 |
2008 | ||
10/06/2008 | 0,2567 | 0,2266 |
07/05/2008 | 0,3656 | 0,3098 |
07/04/2008 | 0,5839 | 0,4917 |
30/01/2008 | 0,5522 | 0,4639 |
2007 | ||
24/05/2007 | 7,477 | 7,403 |
09/04/2007 | 9,028 | 7,654 |
11/01/2007 | 18,744 | 1,593 |
Download do histórico completo de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio por ADR
Data de Registro: Posição acionária que faz jus ao direito.
Taxa Bruta Local: Montante de moeda local distribuída por ação correspondente.
Taxa Bruta EUA: Dólares norte-americanos por ADRs antes dos impostos retidos no exterior e encargos.
Taxa Líquida EUA: Dólares norte-americanos por ADRs pagos aos detentores.