-

Títulos Globais

 

Vencimento Emissão Original Rebertura / Registro Cupom Moeda Montante total em 21/11/2023 ISIN Prospecto Original Prospecto Reabertura
17/03/2024 17/03/2014 6,250% USD 559.315.000 US71647NAM11
14/01/2025 14/01/2014 4,750% EUR 271.945.000 XS0982711714
27/01/2025 27/09/2017 20/09/2018 5,299% USD 606.441.000 US71647NAT63, USN6945AAJ62 e US71647NAY58
23/05/2026 23/05/2016 13/07/2016 8,750% USD 344.167.000 US71647NAQ25
14/12/2026 12/12/2011 6,250% GBP 466.679.000 XS0718502007
17/01/2027 17/01/2017 22/05/2017 7,375% USD 670.009.000 US71647NAS80
27/01/2028 27/09/2017 20/09/2018 5,999% USD 1.080.945.000 US71647NAW92, USN6945AAK36 e US71647NAY58
01/02/2029 01/02/2018 19/03/2019 5,750% USD 461.735.000 US71647NAZ24
01/10/2029 01/10/2012 5,375% GBP 297.322.000 XS0835891838
15/01/2030 18/09/2019 15/09/2020 5,093% USD 560.542.000 US71647NBF50, USN6945AAL19 e US71647NBE85
03/01/2031 03/06/2020 21/10/2020 5,600% USD 1.040.365.000 US71647NBH17
03/07/2033 03/07/2023 6,500% USD 1.000.000.000 US71647NBK46
16/01/2034 14/01/2014 6,625% GBP 416.954.000 XS0982711474
20/01/2040 30/10/2009 6,875% USD 716.224.000 US71645WAQ42
27/01/2041 27/01/2011 06/02/2012 6,750% USD 698.282.000 US71645WAS08
20/05/2043 20/05/2013 5,625% USD 361.065.000 US71647NAA72
17/03/2044 17/03/2014 22/05/2017 7,250% USD 852.685.000 US71647NAK54
19/03/2049 19/03/2019 6,900% USD 670.445.000 US71647NBD03
03/06/2050 03/06/2020 6,750% USD 416.884.000 US71647NBG34
10/06/2051 10/06/2021 5,500% USD 666.283.000 US71647NBJ72
05/06/2115 05/06/2015 6,850% USD 1.453.971.000 US71647NAN93

 


Última atualização em 19 de fevereiro de 2021.
Fechar