Investimentos
- Você encontra nessa página:
Investimentos Nominal
Histórico do Investimento Nominal (US$ MM) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
E&P | 6,557 | 8.410 | 10.760 | 12.397 |
Refino | 947 | 1.463 | 1.107 | 1.284 |
Gás & Energia | 353 | 543 | 433 | 1.127 |
Outros | 200 | 328 | 307 | 276 |
Total | 8,057 | 10.743 | 12.607 | 15.084 |
Download da planilha completa de Investimento Nominal
1 – Até 1989, investimentos da controladora. A partir de 1990, investimentos consolidados do Sistema Petrobras.
2 – A partir de 2014, a área Internacional foi extinta e seus investimentos foram redistribuídos para outras áreas, não alterando o investimento total do ano correspondente.