Composição Acionária – Janeiro 2021 02-2020-Portugu%C3%AAs-Composicao%20Acionaria.pdf
CAPITAL TOTAL | # ações | % |
|
---|---|---|---|
Grupo de controle | 4.793.629.957 | 36,75% | |
Governo Federal | 3.740.470.811 | 28,67% | |
BNDESPar | 917.910.888 | 7,04% | |
BNDES | 135.248.258 | 1,04% | |
Investidores não-brasileiros* | 5.623.016.365 | 43,11% | |
NYSE – ADRs | 2.534.137.632 | 19,43% | |
B3 | 3.088.878.733 | 23,68% | |
Investidores brasileiros* | 2.627.554.939 | 20,14% | |
Investidores institucionais | 1.235.462.521 | 9,47% | |
Varejo | 1.392.092.418 | 10,67% | |
Fundos FMP-FGTS/FIA | 166.019.713 | 1,27% | |
Varejo em geral | 1.226.072.705 | 9,40% | |
Total outstanding** | 13.044.201.261 | 100.00% | |
Ações em tesouraria | 295.669 | 0.00% | |
Total | 13.044.496.930 | 100.00% | |
*Free float | 8.250.571.304 | 63,25% |
AÇÕES ORDINÁRIAS (PETR3, PBR-ADR) | # ações | % |
|
---|---|---|---|
Grupo de controle | 3.758,171.203 | 50.50% | |
Governo Federal | 3.740.470.811 | 50.26% | |
BNDESPar | 17.700.392 | 0.24% | |
Investidores não-brasileiros* | 3.001.656.617 |
40,33% | |
NYSE – ADRs | 1.889.954.302 | 25,39% | |
B3 | 1.111.702.315 | 14,94% | |
Investidores brasileiros* | 682.403.562 | 9,17% | |
Investidores institucionais | 292.709.608 | 3,93% | |
Varejo | 389.693.954 | 5,24% | |
Fundos FMP-FGTS/FIA | 150.331.690 | 2,02% | |
Varejo em geral | 239.362.264 | 3,22% | |
Total outstanding** | 7.442.231.382 | 100.00% | |
Ações em tesouraria | 222.760 | 0.00% | |
Total | 7.442.454.142 | 100.00% | |
*Free float | 3.684.060.179 | 49.50% |
AÇÕES PREFERENCIAIS (PETR4, PBR/A-ADR) | # ações | % |
|
---|---|---|---|
Grupo de controle | 1.035.458.754 | 18.48% | |
BNDESPar | 900.210.496 | 16.07% | |
BNDES | 135.248.258 | 2.41% | |
Investidores não-brasileiros* | 2.621.359.748 | 46,79% | |
NYSE – ADRs | 644.018.330 | 11,50% | |
B3 | 1.977.176.418 | 35,29% | |
Investidores brasileiros* | 1.945.151.377 |
34,73% | |
Investidores institucionais | 942.752.913 | 16,83% | |
Varejo | 1.002.398.464 |
17,90% | |
Fundo FMP-FGTS/FIA | 15.688.023 | 0,28% | |
Varejo em geral | 986.710.441 | 17,62% | |
Total outstanding** | 5.601.969.879 | 100.00% | |
Ações em tesouraria | 72.909 | 0.00% | |
Total | 5.602.042.788 | 100.0% | |
*Free float | 4.566.511.125 | 81,52% |
** Sem as ações em tesouraria
Download da planilha completa de Composição do Capital Social Download do histórico completo de Composição do Capital Social
Última atualização em
3 de abril de 2020.