Composição Acionária
- Você encontra nessa página:
Composição acionária – Março 2021
Capital Total | # ações | % | |||||||||
Grupo de Controle | 4,793,629,957 | 36,75% icon | |||||||||
|
|||||||||||
Investidores não-brasileiros* | 5.072.330.233 | 38,88% icon | |||||||||
|
|||||||||||
Investidores Brasileiros* | 3.178.241.071 | 24,37% icon | |||||||||
|
|||||||||||
Varejo | 1.970.353.574 | 15,11% icon | |||||||||
|
|||||||||||
Total outstanding** | 13.044.201.261 | 100% icon | |||||||||
|
|||||||||||
Total | 13.044.496.930 | 100% | |||||||||
* Free float | 8.250.571.304 | 63,25% |
Total capital
Ações ordinárias (PETR3, PBR-ADR)
Capital Total | # ações | % | ||||||
Grupo de Controle | 3.758,171.203 | 50,50% icon | ||||||
|
||||||||
Investidores não-brasileiros* | 2.747.420.755 | 36,91%icon | ||||||
|
||||||||
Investidores Brasileiros* | 936.639.424 | 12,59%icon | ||||||
|
||||||||
Varejo | 616.666.773 | 8,29%icon | ||||||
|
||||||||
Total outstanding** | 7.442.231.382 | 100% icon | ||||||
|
||||||||
Total | 7.442.454.142 | 100% | ||||||
* Free float | 3.684.060.179 | 49,50% |
<!–
Ações ordinárias (PETR3, PBR-ADR)
–>
Ações preferenciais (PETR4, PBR/A-ADR)
Capital Total | # ações | % | ||||||
Grupo de Controle | 1.035.458.747 | 18,48% icon | ||||||
|
||||||||
Investidores não-brasileiros* | 2.324.909.478 | 41,50% icon | ||||||
|
||||||||
Investidores Brasileiros* | 2.241.601.647 | 40,02% icon | ||||||
|
||||||||
Varejo | 1.353.686.801 | 24,17% icon | ||||||
|
||||||||
Total outstanding** | 5.601.969.879 | 100% icon | ||||||
|
||||||||
Total | 5.602.042.788 | 100% | ||||||
* Free float | 4.566.511.125 | 81,52% |
<!–
Ações preferenciais (PETR4, PBR/A-ADR)
–>