Composição Acionária
- Você encontra nessa página:
Compisição acionária – Outubro 2020
Capital total | # ações | % | |||||||||
Grupo de Controle | 4,793,629,957 | 36,75% icon | |||||||||
|
|||||||||||
Investidores não-brasileiros* | 5.324.672.702 | 40,82% icon | |||||||||
|
|||||||||||
Investidores Brasileiros* | 2.925.898.602 | 22,43% icon | |||||||||
|
|||||||||||
Varejo | 1.660.848.342 | 22,43% icon | |||||||||
|
|||||||||||
Total outstanding** | 13.044.201.261 | 100% icon | |||||||||
|
|||||||||||
Total | 13.044.496.930 | 100% | |||||||||
* Free float | 8.250.571.304 | 63,25% |
Total capital
Ações ordinárias (PETR3, PBD-ADR)
Ações ordinárias (PETR3, PBD-ADR) | # ações | % | |||
Grupo de Controle | 3.378.171.203 | 50,50% icon | |||
|
|||||
Investidores não-brasileiros* | 1.838.074.166 | 38,14% icon | |||
|
|||||
Investidores Brasileiros* | 845.986.013 | 11,36% icon | |||
|
|||||
Varejo | 463.901.676 | 6,23% icon | |||
|
|||||
Total outstanding** | 7.442.231.382 | 100% icon | |||
|
|||||
Total | 7.442.454.142 | 100% | |||
* Free float | 3.684.060.179 | 49,50% |
Ações ordinárias (PETR3, PBD-ADR)
Ações preferenciais (PETR4, PBR/A-ADR)
Ações ordinárias (PETR3, PBD-ADR) | # ações | % | |||
Grupo de Controle | 1.035.458.747 | 18,48% icon | |||
|
|||||
Investidores não-brasileiros* | 2.486.598.536 | 44,39% icon | |||
|
|||||
Investidores Brasileiros* | 2.079.912.589 | 37,13% icon | |||
|
|||||
Varejo | 1.196.946.666 | 21,37% icon | |||
|
|||||
Total outstanding** | 5.601.969.879 | 100% icon | |||
|
|||||
Total | 5.602.042.788 | 100% | |||
* Free float | 4.566.511.125 | 81,52% |