Proventos Declarados: Pagos e a Pagar
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
Trimestre | Parcela | Situação | Data do Pagamento | Data da Divulgação | Data base da Posição Acionária | Valor Bruto Declarado(R$) | Valor Líquido pago* (R$) | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON – PETR3 | ||||||||
Ano Fiscal 2025 | ||||||||
2T | 2a | A PAGAR | 22/12/2025 | 07/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,135040 | R$ 0,114784 | JCP |
2a | A PAGAR | 22/12/2025 | 07/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,200922 | R$0,200922 | Dividendos | |
1a | A PAGAR | 21/11/2025 | 07/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,335962 | R$0,285568 | JCP | |
1T | 2a | A PAGAR | 22/09/2025 | 12/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 0,146136 | R$ 0,124215 | JCP |
2a | A PAGAR | 22/09/2025 | 12/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 0,308447 | R$0,308447 | Dividendos | |
1a | PAGO | 20/08/2025 | 12/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 0,454583 | R$0,386396 | JCP | |
Ano Fiscal 2024 | ||||||||
4T | 2a | PAGO | 20/06/2025 | 26/02/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,354773 | R$0,371454 | Dividendos |
1a | PAGO | 20/05/2025 | 26/02/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,354773 | R$0,367994 | Dividendos | |
3T | 2a | PAGO | 20/03/2025 | 07/11/2024 | 23/12/2024 | R$0,653565 | R$0,666787 | Dividendos |
2a | PAGO | 20/03/2025 | 07/11/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,010538 | R$0,009171 | JCP | |
1a | PAGO | 20/02/2025 | 07/11/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,664103 | R$0,573283 | JCP | |
– | Única | PAGO | 23/12/2024 | 21/11/2024 | 11/12/2024 | R$ 1,551743 | R$ 1,551743 | Dividendos Extraordinários |
2T | 2a | PAGO | 20/12/2024 | 08/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,526600 | R$ 0,526600 | Dividendos |
1a | PAGO | 21/11/2024 | 08/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,412752 | R$ 0,350839 | JCP | |
1a | PAGO | 21/11/2024 | 08/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,113848 | R$ 0,113848 | Dividendos | |
1T | 2a | PAGO | 20/09/2024 | 13/05/2024 | 11/06/2024 | R$ 0,073440 | R$ 0,062521 | JCP |
2a | PAGO | 20/09/2024 | 13/05/2024 | 11/06/2024 | R$ 0,447367 | R$ 0,448067 | Dividendos | |
1a | PAGO | 20/08/2024 | 13/05/2024 | 11/06/2024 | R$ 0,520806 | R$ 0,443378 | JCP | |
Ano Fiscal 2023 | ||||||||
4T | 2a | PAGO | 20/06/2024 | 25/04/2024 | 02/05/2024 | R$ 0,849628 | R$ 0,882347 | Dividendos Extraordinários |
2a | PAGO | 20/06/2024 | 07/03/2024 | 25/04/2024 | R$ 0,549474 | R$ 0,571344 | Dividendos | |
1a | PAGO | 20/05/2024 | 25/04/2024 | 02/05/2024 | R$ 0,849628 | R$ 0,876403 | Dividendos Extraordinários | |
1a | PAGO | 20/05/2024 | 07/03/2024 | 25/04/2024 | R$ 0,549474 | R$ 0,571344 | Dividendos | |
3T | 2a | PAGO | 20/03/2024 | 09/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,672182 | R$ 0,685050 | Dividendos |
1a | PAGO | 20/02/2024 | 09/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,429073 | R$ 0,369891 | JCP | |
PAGO | 20/02/2024 | 09/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,243110 | R$ 0,246071 | Dividendos | ||
2T | 2a | PAGO | 15/12/2023 | 03/08/2023 | 21/08/2023 | R$ 0,574652 | R$ 0,574652 | Dividendos |
PAGO | 21/11/2023 | 03/08/2023 | 21/08/2023 | R$ 0,365476 | R$ 0,310655 | JCP | ||
PAGO | 21/11/2023 | 03/08/2023 | 21/08/2023 | R$ 0,209176 | R$ 0,209176 | Dividendos | ||
1T | 1a | PAGO | 20/09/2023 | 11/05/2023 | 12/06/2023 | R$ 0,946789 | R$ 0,946789 | Dividendos |
PAGO | 18/08/2023 | 11/05/2023 | 12/06/2023 | R$ 0,668609 | R$ 0,568318 | JCP | ||
PAGO | 18/08/2023 | 11/05/2023 | 12/06/2023 | R$ 0,278179 | R$ 0,278179 | Dividendos | ||
Ano Fiscal 2022 | ||||||||
4T | 4a | PAGO | 27/12/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,498068 | R$ 0,551242 | Dividendos |
PAGO | 16/06/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,874799 | R$ 0,915200 | Dividendos | ||
PAGO | 19/05/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | R$ 1,372867 | R$ 1,425447 | Dividendos | ||
3T | 3a | PAGO | 19/01/2023 | 03/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 1,600192 | R$ 1,609039 | Dividendos |
PAGO | 19/01/2023 | 03/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 0,074258 | R$ 0,063530 | JCP | ||
PAGO | 20/12/2022 | 03/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 1,155823 | R$ 1,155823 | Dividendos | ||
PAGO | 20/12/2022 | 03/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 0,518627 | R$ 0,440833 | JCP | ||
2T | 2a | PAGO | 20/09/2022 | 28/07/2022 | 11/08/2022 | R$ 3,366001 | R$ 3,366001 | Dividendos |
PAGO | 31/08/2022 | 28/07/2022 | 11/08/2022 | R$ 0,427141 | R$ 0,363070 | JCP | ||
PAGO | 31/08/2022 | 28/07/2022 | 11/08/2022 | R$ 2,938861 | R$ 2,938861 | Dividendos | ||
PN – PETR4 | ||||||||
Ano Fiscal 2025 | ||||||||
2T | 2a | A PAGAR | 22/12/2025 | 07/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,135040 | R$ 0,114784 | JCP |
2a | A PAGAR | 22/12/2025 | 07/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,200922 | R$0,200922 | Dividendos | |
1a | A PAGAR | 21/11/2025 | 07/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,335962 | R$0,285568 | JCP | |
1T | 2a | A PAGAR | 22/09/2025 | 12/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 0,146136 | R$ 0,124215 | JCP |
2a | A PAGAR | 22/09/2025 | 12/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 0,308447 | R$0,308447 | Dividendos | |
1a | PAGO | 20/08/2025 | 12/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 0,454583 | R$0,386396 | JCP | |
Ano Fiscal 2024 | ||||||||
4T | 2a | PAGO | 20/06/2025 | 26/02/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,354773 | R$0,371454 | Dividendos |
1a | PAGO | 20/05/2025 | 26/02/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,354773 | R$0,367994 | Dividendos | |
3T | 2a | PAGO | 20/03/2025 | 07/11/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,653565 | R$ 0,666787 | Dividendos |
2a | PAGO | 20/03/2025 | 07/11/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,010538 | R$0,009171 | JCP | |
1a | PAGO | 20/02/2025 | 07/11/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,664103 | R$0,573283 | JCP | |
– | Única | PAGO | 23/12/2024 | 21/11/2024 | 11/12/2024 | R$ 1,551743 | R$ 1,551743 | Dividendos Extraordinários |
2T | 2a | PAGO | 20/12/2024 | 08/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,526600 | R$ 0,526600 | Dividendos |
1a | PAGO | 21/11/2024 | 08/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,412752 | R$ 0,350839 | JCP | |
1a | PAGO | 21/11/2024 | 08/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,113848 | R$ 0,113848 | Dividendos | |
1T | 2a | PAGO | 20/09/2024 | 13/05/2024 | 11/06/2024 | R$ 0,073440 | R$ 0,062521 | JCP |
2a | PAGO | 20/09/2024 | 13/05/2024 | 11/06/2024 | R$ 0,447367 | R$ 0,448067 | Dividendos | |
1a | PAGO | 20/08/2024 | 13/05/2024 | 11/06/2024 | R$ 0,520806 | R$ 0,443378 | JCP | |
Ano Fiscal 2023 | ||||||||
4T | 2a | PAGO | 20/06/2024 | 25/04/2024 | 02/05/2024 | R$ 0,849628 | R$ 0,882347 | Dividendos Extraordinários |
2a | PAGO | 20/06/2024 | 07/03/2024 | 25/04/2024 | R$ 0,549474 | R$ 0,571344 | Dividendos | |
1a | PAGO | 20/05/2024 | 25/04/2024 | 02/05/2024 | R$ 0,849628 | R$ 0,876403 | Dividendos Extraordinários | |
1a | PAGO | 20/05/2024 | 07/03/2024 | 25/04/2024 | R$ 0,549474 | R$ 0,571344 | Dividendos | |
3T | 2a | PAGO | 20/03/2024 | 09/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,672182 | R$ 0,685050 | Dividendos |
1a | PAGO | 20/02/2024 | 09/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,429073 | R$ 0,369891 | JCP | |
PAGO | 20/02/2024 | 09/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,243110 | R$ 0,246071 | Dividendos | ||
2T | 2a | PAGO | 15/12/2023 | 03/08/2023 | 21/08/2023 | R$ 0,574652 | R$ 0,574652 | Dividendos |
PAGO | 21/11/2023 | 03/08/2023 | 21/08/2023 | R$ 0,365476 | R$ 0,310655 | JCP | ||
PAGO | 21/11/2023 | 03/08/2023 | 21/08/2023 | R$ 0,209176 | R$ 0,209176 | Dividendos | ||
1T | 1a | PAGO | 20/09/2023 | 11/05/2023 | 12/06/2023 | R$ 0,946789 | R$ 0,946789 | Dividendos |
PAGO | 18/08/2023 | 11/05/2023 | 12/06/2023 | R$ 0,668609 | R$ 0,568318 | JCP | ||
PAGO | 18/08/2023 | 11/05/2023 | 12/06/2023 | R$ 0,278179 | R$ 0,278179 | Dividendos | ||
Ano Fiscal 2022 | ||||||||
4T | 4a | PAGO | 27/12/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,498068 | R$ 0,551242 | Dividendos |
PAGO | 16/06/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,874799 | R$ 0,915200 | Dividendos | ||
PAGO | 19/05/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | R$ 1,372867 | R$ 1,425447 | Dividendos | ||
3T | 3a | PAGO | 19/01/2023 | 03/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 1,600192 | R$ 1,609039 | Dividendos |
PAGO | 19/01/2023 | 03/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 0,074258 | R$ 0,063530 | JCP | ||
PAGO | 20/12/2022 | 03/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 1,155823 | R$ 1,155823 | Dividendos | ||
PAGO | 20/12/2022 | 03/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 0,518627 | R$ 0,440833 | JCP | ||
2T | 2a | PAGO | 20/09/2022 | 28/07/2022 | 11/08/2022 | R$ 3,366001 | R$ 3,366001 | Dividendos |
PAGO | 31/08/2022 | 28/07/2022 | 11/08/2022 | R$ 0,427141 | R$ 0,363070 | JCP | ||
PAGO | 31/08/2022 | 28/07/2022 | 11/08/2022 | R$ 2,938861 | R$ 2,938861 | Dividendos |
* Exceto para investidores imunes e isentos. Inclui reajuste pela taxa Selic, quando pago no exercício seguinte.
Não houve pagamentos de proventos relativos aos exercícios de 2014 a 2017.
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio por ADR
Todos os dividendos em dinheiro, dividendos em ações e direitos de participação no programa de ADRs estão apresentados em ordem de Data de Registro Local.
Data de Pagamento | Valor do Provento Aprovado (U$S) |
Valor Líquido (U$S) |
---|---|---|
2025 | ||
30/12/2025 – PBR/PBRA | 0.0496670 | 0.0422170 |
30/12/2025 – PBR/PBRA | 0.0738980 | 0.0688980 |
01/12/2025 – PBR/PBRA | 0.1235650 | 0.1000310 |
29/09/2025 – PBR/PBRA | 0.1094230 | 0.1044230 |
29/09/2025 – PBR/PBRA | 0.0518420 | 0.0440660 |
27/08/2025 – PBR/PBRA | 0.1657980 | 0.1359290 |
27/06/2025 – PBR/PBRA | 0.1366690 | 0.1304970 |
28/05/2025 – PBR/PBRA | 0.1310810 | 0.1251790 |
27/03/2025 – PBR/PBRA | 0.0038110 | 0.0032400 |
27/03/2025 – PBR/PBRA | 0.2363800 | 0.2304790 |
27/02/2025 – PBR/PBRA | 0.2364480 | 0.1959810 |
03/01/2025 – PBR/PBRA | 0.5027090 | 0.4967090 |
2024 | ||
30/12/2024 – PBR/PBRA | 0.1729348 | 0.1679348 |
29/11/2024 – PBR/PBRA | 0.0390631 | 0.0340631 |
29/11/2024 – PBR/PBRA | 0.1416216 | 0.1203784 |
27/09/2024 – PBR/PBRA | 0.0268033 | 0.0227829 |
27/09/2024 – PBR/PBRA | 0.1632760 | 0.1582760 |
27/08/2024 – PBR/PBRA | 0.1908739 | 0.1572429 |
27/06/2024 – PBR/PBRA | 0.3281108 | 0.3257811 |
27/06/2024 – PBR/PBRA | 0.2124608 | 0.2059522 |
28/05/2024 – PBR/PBRA | 0.3454679 | 0.3434431 |
28/05/2024 – PBR/PBRA | 0.2237000 | 0.2173889 |
27/03/2024 – PBR/PBRA | 0.2739295 | 0.2682954 |
27/02/2024 -PBR/PBRA | 0.1748570 | 0.1496225 |
27/02/2024 – PBR/PBRA | 0.0990728 | 0.0945176 |
04/01/2024 – PBR/PBRA | 0,2085292 | 0.2284397 |
2023 | ||
22/12/2023 – PBR/PBRA | 0.2322023 | 0.2272023 |
30/11/2023 – PBR/PBRA | 0.1494678 | 0.1270477 |
30/11/2023 – PBR/PBRA | 0.0855462 | 0.0805462 |
27/09/2023 – PBR/PBRA | 0.3897536 | 0.3847536 |
25/08/2023 – PBR/PBRA | 0,3800571 | 0,3347985 |
23/06/2023 – PBR/PBRA | 0,3831666 | 0,3749343 |
26/05/2023 – PBR/PBRA | 0,5767726 | 0,5676985 |
26/01/2023 – PBR/PBRA | 0,6455308 | 0.6375813 |
2022 | ||
28/12/2022 – PN | 0,6374988 | 0.6048810 |
28/12/2022 – ON | 0,6374988 | 0.6048810 |
27/09/2022 – PN | 1,2994033 | 1.2944033 |
27/09/2022 – ON | 1,2994033 | 1.2944033 |
08/09/2022 – PN | 1,2972710 | 1.2675778 |
08/09/2022 – ON | 1,2972710 | 1.2675778 |
Download do histórico completo de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio por ADR
Data de Registro: Posição acionária que faz jus ao direito.
Taxa Bruta Local: Montante de moeda local distribuída por ação correspondente.
Taxa Bruta EUA: Dólares norte-americanos por ADRs antes dos impostos retidos no exterior e encargos.
Taxa Líquida EUA: Dólares norte-americanos por ADRs pagos aos detentores.