Composição Acionária
- Você encontra nessa página:
Composição acionária – Julho de 2026
| Capital Total | # ações | % |
| Grupo de controle | 4.568.837.814 |
35,45% |
| Governo Federal | 3.740.470.811 | 29,02% |
| BNDESPar | 693.118.745 | 5,38% |
| BNDES | 135.248.258 | 1,05% |
| Investidores não-brasileiros * | 6.292.024.961 |
48,82% |
| ADR (Ações ON e PN) | 2.787.779.406 | 21,64% |
| B3 – Estrangeiros (Resolução n° 2.689 C.M.N) | 3.504.245.555 | 27,19% |
| Investidores brasileiros * | 2.027.869.986 |
15,73% |
| Investidores institucionais | 859.936.832 | 6,67% |
| Varejo | 1.167.933.154 |
9,06% |
| FMP – FGTS Petrobras | 150.997.514 | 1,17% |
| Demais pessoas físicas e jurídicas | 1.016.935.740 | 7,89% |
| Total outstanding ** | 12.888.732.761 | 100,00% |
| Ações em Tesouraria | 0 | 0,00% |
| Total | 12.888.732.761 | 100% |
| * Free float | 8.319.894.947 | 64,55% |
Total capital
Histórico Completo de Composição do Capital Social - Julho/26
Ações ordinárias (PETR3, PBR-ADR)
| Capital Total | # ações | % |
| Grupo de controle | 3.740.470.811 | 50,26% |
| Governo Federal | 3.740.470.811 | 50,26% |
| Investidores não-brasileiros * | 3.120.023.695 | 41,92% |
| NYSE – ADRs | 2.026.143.548 | 27,22% |
| B3 | 1.093.880.147 | 14,70% |
| Investidores brasileiros * | 581.736.876 | 7,82% |
| Investidores institucionais | 299.158.148 | 4,02% |
| Varejo | 282.578.728 | 3,80% |
| Fundos FMP – FGTS/FIA | 139.105.569 | 1,87% |
| Demais pessoas físicas e jurídicas | 143.473.159 | 1,93% |
| Total outstanding ** | 7.442.231.382 | 100,00% |
| Ações em Tesouraria | 0 | 0,00% |
| Total | 7.442.231.382 | 100% |
| * Free float | 3.701.760.571 | 49,74% |
Ações ordinárias (PETR3, PBR-ADR)
Ações preferenciais (PETR4, PBR/A-ADR)
| Capital Total | # ações | % |
| Grupo de controle | 828.367.003 | 15,21% |
| BNDESPar | 693.118.745 | 12,73% |
| BNDES | 135.248.258 | 2,48% |
| Investidores não-brasileiros * | 3.172.001.266 | 58,24% |
| NYSE – ADRs | 761.635.858 | 13,98% |
| B3 | 2.410.365.408 | 44,26% |
| Investidores brasileiros * | 1.446.133.110 | 26,56% |
| Investidores institucionais | 560.778.684 | 10,31% |
| Varejo | 885.354.426 | 16,26% |
| Fundos FMP – FGTS/FIA | 11.891.945 | 0,22% |
| Demais pessoas físicas e jurídicas | 873.462.481 | 16,04% |
| Total outstanding ** | 5.446.501.379 | 100,00% |
| Ações em Tesouraria | 0 | 0,00% |
| Total | 5.446.501.379 | 100% |
| * Free float |
4.618.134.376 | 84,79% |

