Produção e Comercialização
Produção de Óleo e Gás Natural
Operacional (mboed) | 2T25 | 1T25 | 4T24 | 3T24 |
---|---|---|---|---|
Óleo, LGN e Gás Natural – Brasil | 2.879 | 2.740 | 2.597 | 2.654 |
Óleo e LGN (mbpd) | 2.320 | 2.214 |
2.090 | 2.129 |
Terra e águas rasas | 35 | 36 | 35 | 32 |
Pós-sal profundo e ultra profundo | 311 | 326 | 295 | 275 |
Pré-sal | 1.974 | 1.853 | 1.760 | 1.822 |
Gás Natural (mboed) | 559 | 526 | 507 | 525 |
Óleo, LGN e Gás Natural – Exterior | 31 | 31 | 31 | 35 |
Total (mboed) | 2.909 | 2.771 | 2.628 | 2.689 |
Planilha completa de Produção de Óleo e Gás Natural – A partir de 2019
Planilha completa de Produção de Óleo e Gás Natural – Até 2018
Produção e Comercialização de Óleo e Derivados
Produção, Venda, Importação e Exportação (Mil barris/dia) | 2T25 | 1T25 | 4T24 | 3T24 |
---|---|---|---|---|
Produção de Derivados | ||||
Brasil | 1.730 | 1.706 | 1.818 | 1.818 |
Volume de Vendas | ||||
Derivados | 1.714 | 1.696 | 1.758 | 1.771 |
Petróleo, Álcoois, Nitrogenados e outros | 178 | 208 | 142 | 158 |
Gás Natural | 179 | 169 | 205 | 209 |
Total – Volume de Vendas Mil Barris/dia | 2.071 | 2.073 | 2.105 | 2.138 |
Exportação de Petróleo e Derivados | ||||
Petróleo | 690 | 551 | 508 | 598 |
Derivados | 184 | 209 | 184 | 206 |
Total – Exportação Mil Barris/dia | 874 | 760 | 692 | 804 |
Importação de Petróleo e Derivados | ||||
Petróleo | 134 | 131 | 121 | 149 |
Derivados | 214 | 139 | 116 | 161 |
Total – Importação Mil Barris/dia | 348 | 270 | 237 | 310 |
Exportação (import.) líquida de petróleo e derivados | 526 | 490 | 455 | 494 |
Planilha completa de Produção e Comercialização de Óleo e Derivados – A partir de 2019
Planilha completa de Produção e Comercialização de Óleo e Derivados – Até 2018