Composição Acionária
- Você encontra nessa página:
Composição acionária – Agosto de 2026
| Capital Total | # ações | % |
| Grupo de controle | 4.568.837.814 |
35,45% |
| Governo Federal | 3.740.470.811 | 29,02% |
| BNDESPar | 693.118.745 | 5,38% |
| BNDES | 135.248.258 | 1,05% |
| Investidores não-brasileiros * | 6.224.084.732 |
48,29% |
| ADR (Ações ON e PN) | 2.780.967.606 | 21,59% |
| B3 – Estrangeiros (Resolução n° 2.689 C.M.N) | 3.443.117.126 | 26,71% |
| Investidores brasileiros * | 2.095.810.215 |
16,26% |
| Investidores institucionais | 974.111.428 | 7,56% |
| Varejo | 1.121.698.787 |
8,70% |
| FMP – FGTS Petrobras | 148.603.009 | 1,15% |
| Demais pessoas físicas e jurídicas | 973.095.778 | 7,55% |
| Total outstanding ** | 12.888.732.761 | 100,00% |
| Ações em Tesouraria | 0 | 0,00% |
| Total | 12.888.732.761 | 100% |
| * Free float | 8.319.894.947 | 64,55% |
Total capital
Histórico Completo de Composição do Capital Social - Agosto/26
Ações ordinárias (PETR3, PBR-ADR)
| Capital Total | # ações | % |
| Grupo de controle | 3.740.470.811 | 50,26% |
| Governo Federal | 3.740.470.811 | 50,26% |
| Investidores não-brasileiros * | 3.108.752.460 | 41,77% |
| NYSE – ADRs | 2.019.331.748 | 27,13% |
| B3 | 1.089.420.712 | 14,64% |
| Investidores brasileiros * | 593.008.111 | 7,97% |
| Investidores institucionais | 311.149.899 | 4,18% |
| Varejo | 281.858.212 | 3,79% |
| Fundos FMP – FGTS/FIA | 136.976.361 | 1,84% |
| Demais pessoas físicas e jurídicas | 144.881.851 | 1,95% |
| Total outstanding ** | 7.442.231.382 | 100,00% |
| Ações em Tesouraria | 0 | 0,00% |
| Total | 7.442.231.382 | 100% |
| * Free float | 3.701.760.571 | 49,74% |
Ações ordinárias (PETR3, PBR-ADR)
Ações preferenciais (PETR4, PBR/A-ADR)
| Capital Total | # ações | % |
| Grupo de controle | 828.367.003 | 15,21% |
| BNDESPar | 693.118.745 | 12,73% |
| BNDES | 135.248.258 | 2,48% |
| Investidores não-brasileiros * | 3.115.332.272 | 57,20% |
| NYSE – ADRs | 761.635.858 | 13,98% |
| B3 | 2.353.696.414 | 43,21% |
| Investidores brasileiros * | 1.502.802.104 | 27,60% |
| Investidores institucionais | 662.961.529 | 12,18% |
| Varejo | 839.840.575 | 15,42% |
| Fundos FMP – FGTS/FIA | 11.626.648 | 0,21% |
| Demais pessoas físicas e jurídicas | 828.213.927 | 15,21% |
| Total outstanding ** | 5.446.501.379 | 100,00% |
| Ações em Tesouraria | 0 | 0,00% |
| Total | 5.446.501.379 | 100% |
| * Free float |
4.618.134.376 | 84,79% |

