Shareholding Structure
- You can find on this page:
Shareholding Structure – April 2025
Total Capital | # shares | % |
Federal Government | 3.740.470.811 | 29.02% |
BNDESPar | 900.210.496 | 6.98% |
BNDES | 135.248.258 | 1.05% |
NYSE – ADRs (All) | 2.725.052.618 | 21.15% |
B3 – Non-Brazilian investors | 3.258.189.247 | 24.43% |
Institutional investors | 918.610.380 | 7.13% |
FMP-FGTS/FIA funds | 171.185.511 | 1.33% |
General retail | 1.148.766.641 | 8.91% |
Shares in Treasury | 0 | 0.00% |
Total | 12,888,732,761 | 100% |
Total capital
Common Shares (PETR3. PBR-ADR)
Total Capital | # shares | % |
Federal Government | 3.740.470.811 | 50.26% |
NYSE – ADRs (PBR) | 2.074.121.678 | 27.87% |
B3 – Non-Brazilian investors | 1.012.493.378 | 13.60% |
Institutional investors | 297.709.529 | 4.00% |
FMP-FGTS/FIA funds | 152.291.588 | 2.05% |
General retail | 165.144.398 | 2.22% |
Shares in Treasury | 0 | 0.00% |
Total | 7,442,231,382 | 100% |
Common Shares (PETR3. PBR-ADR)
Preferred Shares (PETR4. PBR/A-ADR)
Total Capital | # shares | % |
BNDESPar | 900.210.496 | 16.53% |
BNDES | 135.248.258 | 2.48% |
NYSE – ADRs (PBR/A) | 650.930.940 | 11.95% |
B3 – Non-Brazilian investors | 2.136.694.668 | 39.23% |
Institutional investors | 620.900.851 | 11.41% |
FMP-FGTS/FIA funds | 18.893.923 | 0.35% |
General retail | 983.622.243 | 18.06% |
Shares in Treasury | 0 | 0.00% |
Total | 5,446,501,379 | 100% |
Preferred Shares (PETR4. PBR/A-ADR)