- Relações com Investidores
- Visão Geral
- Produção e Comercialização
Produção de Óleo e Gás Natural
Operacional (mboed) | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 |
---|---|---|---|---|
Petróleo, LGN e Gás Natural – Brasil | 2.637 | 2.904 | 2.757 | 2.856 |
Petróleo e LGN (mbpd) | 2.135 | 2.364 | 2.245 | 2.320 |
Terra | 97 | 101 | 108 | 114 |
Águas Rasas | 17 | 30 | 37 | 43 |
Pós-sal profundo e ultra profundo | 556 | 581 | 573 | 620 |
Pré-sal | 1.465 | 1.651 | 1.527 | 1.543 |
Gás Natural (mboed) | 502 | 540 | 512 | 536 |
Petróleo, LGN e Gás Natural – Exterior | 45 | 48 | 45 | 54 |
Total (mboed) | 2.682 | 2.952 | 2.802 | 2.909 |
Download da planilha completa de Produção de Óleo e Gás Natural – A partir de 2019
Download da planilha completa de Produção de Óleo e Gás Natural – Até 2018
Produção e Comercialização de Óleo e Derivados
Produção, Venda, Importação e Exportação (Mil barris/dia) | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 |
---|---|---|---|---|
Produção de Derivados | ||||
Brasil | 1.898 | 1.935 | 1.642 | 1.836 |
Volume de Vendas | ||||
Derivados | 1.765 | 1.758 | 1.495 | 1.630 |
Álcoois, Nitrogenados e outros | 9 | 8 | 7 | 8 |
Gás Natural | 335 | 281 | 236 | 316 |
Total – Volume de Vendas Mil Barris/dia | 2.109 | 2.047 | 1.738 | 1.954 |
Exportação de Petróleo e Derivados | ||||
Petróleo | 618 | 741 | 688 | 806 |
Derivados | 234 | 242 | 274 | 225 |
Total – Exportação Mil Barris/dia | 852 | 983 | 962 | 1.031 |
Importação de Petróleo e Derivados | ||||
Petróleo | 112 | 87 | 22 | 168 |
Derivados | 129 | 105 | 117 | 116 |
Total – Importação Mil Barris/dia | 241 | 192 | 139 | 284 |
Exportação (import.) líquida de petróleo e derivados | 611 | 791 | 823 | 747 |
Download da planilha completa de Produção e Comercialização de Óleo e Derivados – a partir de 2019
Download da planilha completa de Produção e Comercialização de Óleo e Derivados – Até 2018